| Ремонт смартфонов Huawei замена: | Гарантия/дней | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| АКБ (Батареи) | 30 | от 800 |
| корпусных деталей | 30 | от 800 |
| микросхемы контроллера питания | 30 | от 2 500 |
| модуля дисплея/сенсорного стекла(тачскрина) | 30 | от 900 |
| камеры, динамика, микрофона, кнопок | 30 | от 900 |
| шлейфа/пайка системного компонента | 30 | от 1 200 |
| разъема питания | 30 | от 900 |
| Мелкокомпонентная пайка материнской платы и других узлов | 30 | от 1 300 |
| Прогрев чипа | 30 | от 1 200 |
| Прошивка (простая) | 30 | от 700 |
| Прошивка (сложная) | 30 | от 1 200 |
| Разбор аппаратов, связанный с высоким риском повреждения | 30 | от 1 500 |
| Восстановление после попадания влаги | 1 000 |
*Ремонт смартфонов Huawei в Челябинске, зависит от сложности и модели телефона. Точную сумму на ремонт Huawei уточняйте по телефону.










